





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May 2026 | Minggu | HKLT - 474 | 2525 |
| 2 | 09 May 2026 | Sabtu | HKLT - 473 | 1977 |
| 3 | 08 May 2026 | Jumat | HKLT - 472 | 0801 |
| 4 | 07 May 2026 | Kamis | HKLT - 471 | 1233 |
| 5 | 06 May 2026 | Rabu | HKLT - 470 | 2906 |
| 6 | 05 May 2026 | Selasa | HKLT - 469 | 6134 |
| 7 | 04 May 2026 | Senin | HKLT - 468 | 9389 |
| 8 | 03 May 2026 | Minggu | HKLT - 467 | 2825 |
| 9 | 02 May 2026 | Sabtu | HKLT - 466 | 3978 |
| 10 | 01 May 2026 | Jumat | HKLT - 465 | 5452 |




