





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May 2026 | Minggu | KGK - 475 | 5298 |
| 2 | 09 May 2026 | Sabtu | KGK - 474 | 3107 |
| 3 | 08 May 2026 | Jumat | KGK - 473 | 0579 |
| 4 | 07 May 2026 | Kamis | KGK - 472 | 9501 |
| 5 | 06 May 2026 | Rabu | KGK - 471 | 6099 |
| 6 | 05 May 2026 | Selasa | KGK - 470 | 0017 |
| 7 | 04 May 2026 | Senin | KGK - 469 | 5248 |
| 8 | 03 May 2026 | Minggu | KGK - 468 | 0392 |
| 9 | 02 May 2026 | Sabtu | KGK - 467 | 7573 |
| 10 | 01 May 2026 | Jumat | KGK - 466 | 7107 |




