





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May 2026 | Minggu | KGK2 - 475 | 7331 |
| 2 | 09 May 2026 | Sabtu | KGK2 - 474 | 2855 |
| 3 | 08 May 2026 | Jumat | KGK2 - 473 | 3811 |
| 4 | 07 May 2026 | Kamis | KGK2 - 472 | 5445 |
| 5 | 06 May 2026 | Rabu | KGK2 - 471 | 3638 |
| 6 | 05 May 2026 | Selasa | KGK2 - 470 | 2891 |
| 7 | 04 May 2026 | Senin | KGK2 - 469 | 9182 |
| 8 | 03 May 2026 | Minggu | KGK2 - 468 | 6480 |
| 9 | 02 May 2026 | Sabtu | KGK2 - 467 | 6110 |
| 10 | 01 May 2026 | Jumat | KGK2 - 466 | 2448 |




