





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May 2026 | Minggu | TTM4 - 474 | 9030 |
| 2 | 09 May 2026 | Sabtu | TTM4 - 473 | 0302 |
| 3 | 08 May 2026 | Jumat | TTM4 - 472 | 3249 |
| 4 | 07 May 2026 | Kamis | TTM4 - 471 | 7435 |
| 5 | 06 May 2026 | Rabu | TTM4 - 470 | 0503 |
| 6 | 05 May 2026 | Selasa | TTM4 - 469 | 4739 |
| 7 | 04 May 2026 | Senin | TTM4 - 468 | 7291 |
| 8 | 03 May 2026 | Minggu | TTM4 - 467 | 8101 |
| 9 | 02 May 2026 | Sabtu | TTM4 - 466 | 5017 |
| 10 | 01 May 2026 | Jumat | TTM4 - 465 | 3115 |




